P/N | CA-1D4-00S1NN-00 |
---|---|
СЕРИЯ | Versa |
ТИП КЕОРПУСА | Micro Case |
РАЗМЕР (В X Ш X Г) | 378 x 198 x 411 mm (15 x 7.8 x 16.2 inch) |
ВЕС НЕТТО | 3.5Kg |
БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | No Window |
ЦВЕТ | Exterior & Interior : Black |
МАТЕРИАЛ | SPCC |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Rear (exhaust) : 120 x 120 x 25 mm Turbo fan (1000rpm, 16dBA) |
УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ | -Accessible : 1 x 5.25’’ -Hidden : 3 x 3.5’’ or 3 x 2.5’’ |
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ | 4 |
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), |
LCS UPGRADABLE | N/A |
ПОРТЫ ВХОДА/ВЫХОДА | USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 1, HD Audio x 1 |
БП | Standard PS2 PSU (optional) |
ПОДДЕРЖКА ВЕНТИЛЯТОРВ | Front: 1 x 120mm or 2 x 120mm Top: 1 x 120mm or 2 x 120mm Rear: 1 x 120mm |
ПОДДЕРЖКА РАДИАТОРОВ | Front: 1 x 120mm or 1 x 240mm Top: 1 x 120mm or 1 x 240mm Rear: 1 x 120mm |
ДРУГИЕ | CPU cooler height limitation: 155mm VGA length limitation: 315mm |
Корпус Thermaltake Versa H15 черный w/o PSU mATX 4x120mm 1xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU [CA-1D4-00S1NN-00]
Вернуться Назад
Купить за
5295
P
Для юр.лиц: 5499 P
Цена от 07.10.2024 19:35
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Внимание: описание и цена товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя и реальной цены в магазине.
Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик при получении.