| КАМЕРА | |
|---|---|
| Матрица | 1/3,2 дюйма |
| Объектив | f/2,0, фокусное расстояние: 3,3 мм |
| Motion Range | / |
| Ночное видение | ИК-подсветка 850 нм (до 9 метров) |
| Lighting | / |
| Interface & Button | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB) |
| Hub Compatibility | / |
| Разрешение | 1080p Full HD |
| HUB | |
|---|---|
| Device Compatibility | / |
| Connection Capacity | / |
| Interface & Button | / |
| VIDEO & AUDIO | |
|---|---|
| Maximum Resolution | 1080P HD (1920 x 1080 px) |
| Frame Rate | 15 fps |
| Digital Zoom | / |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Yes |
| Image Enhancement | 3D DNR |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Siren Volume | 91dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
| STORAGE | |
|---|---|
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > |
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| ВИДЕО | |
|---|---|
| Потоковое видео | 1080p |
| Сжатие видео | H.264 |
| DETECTION AND NOTIFICATIONS | |
|---|---|
| Sensor | / |
| AI Detection | Motion Detection Person Detection BabyCry Detection |
| Activity Zones | Yes |
| Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) System Notification with Clips (Tapo Care Services) |
| АУДИО | |
|---|---|
| Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь |
| Аудиовход и аудиовыход | Встроенный микрофон и динамик |
| СЕТЬ | |
|---|---|
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Скорость Wi-Fi | 11 Мбит/с (802.11b) 54 Мбит/с (802.11g) 150 Мбит/с (802.11n) |
| Ethernet Port | / |
| Стандарты безопасности | WPA, WPA2-PSK |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
| Стандарты и протоколы | TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP |
| Безопасность | 128-битное шифрование AES с SSL/TLS |
| Частота | 2,4 ГГц |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
|---|---|
| Security | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| ПИТАНИЕ | |
|---|---|
| Power Source | 9V DC Power Adapter |
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 9 V, 0.6 A (DC Power) |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Сертификация | / |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weather Resistance | / |
| System Requirements | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher |
| Mounting Options | Tabletop Ceiling-Mounted |
| Рабочая температура | 0℃~40℃ |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Влажность воздуха при хранении | 5%~90% RH, Non-condensing |
| Charging Temperature | / |
| Dimensions | 2.66 × 2.15 × 3.89 in (67.6 × 54.6 × 98.9 mm) |
| Комплект поставки | Tapo C100 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template |
| УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ АКТИВНОСТИ | |
|---|---|
| События | Обнаружение движения |
| Уведомления | Push-уведомления |
| ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ | |
|---|---|
| Сертификация | FCC, IC, CE, NCC |
| Системные требования | iOS 10+, Android 5.0+ |
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
|---|---|
| Рабочая температура | 0...+40 °C |
| Температура хранения | –40...+70 °C |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10–90% без образования конденсата |
| Влажность воздуха при хранении | 5–90% без образования конденсата |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |
|---|---|
| Комплект поставки | Tapo C100 Адаптер питания Руководство по быстрой настройке Монтажные винты Монтажная пластина |
| АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ | |
|---|---|
| Кнопки | Reset (Сброс настроек) |
| Индикаторы | Индикатор состояния системы |
| Входной ток | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0,3 А |
| Выходной ток | 9,0 В / 0,6 А |
| Питание | Длина кабеля питания — 3 метра |
| Размеры (Ш × Д × В) | 67,6 x 54,8 x 98,9 мм |

