Количество видеовходов | 8 BNC |
Количество аудиовходов/выходов | 1/1 RCA |
Операционная система | Embedded Linux |
Формат сжатия | H.264 |
Режим работы | DVR/HVR/NVR |
Скорость записи | AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS 960Н(960x576) @ 96 к/с(12к/с на канал) |
Скорость воспроизведения | AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS 960Н(960x576) @ 48 к/с |
Видеовыходы | HDMI (1920х1080), VGA (макс.1920х1080) |
Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
USB 2.0 | 2 |
PTZ управление | Нет |
Аналоговый режим (DVR) AHD + 960H | 8 кам. AHD/TVI/CVI 1080N/720P/ CVBS 960Н @ 96 к/с Воспр 8 кам. | 4 кам. AHD/TVI/CVI 1080P @60 к/с Воспр 4 кам. |
Гибридный режим работы (HVR) | 2 AHD/TVI/CVI 1080P/720P/ CVBS 960Н(50 к/с) + 2 IP 1080P(50 к/с) | 4 AHD/TVI/CVI 1080N/720P/ CVBS 960Н(100 к/с)+ 4 IP 960P(100 к/с) |
Сетевой режим (NVR) | 16*1080Р (400 к/с)@ Воспр 2 кам. | 4*5МП(100к/с) @Воспр 1 кам. | 9*1080Р (200 к/с)@ Воспр 4 кам. | 16*960P(400 к/с)@ Воспр 4 кам. |
Запись | Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению |
Поиск | По времени/ По тревоге/ По движению |
Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
Тревожные входы/выходы | Нет |
ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
WEB интерфейс | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
Мобильный мониторинг | iOS, Android |
Облачная технология iCloud(P2P) | www.xmeye.net |
Резервное копирование | USB/WEB/CMS |
Количество жестких дисков | 1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Tб (не в комплекте) |
Управление | Мышь USB, по сети |
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит) |
Уведомления по e-mail | Есть |
Питание | 12 V DC/2А (адаптер в комплекте) |
Размер | 210х210х47 мм |
Вес | 650 г |

Цифровой видеорегистратор Optimus AHDR-2008NE 8 видеовходов, 1 аудиовход AHD-H 1080P(1920x1080) @ 60к/с AHD-H 1080N(960x1080) / AHD-M 720P(1280x720) @ 100к/с 960Н @ 200к/с Двойной поток данных
Вернуться Назад
Купить за
4613
P
Для юр.лиц: 4772 P
Цена от 20.03.2023 19:02
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Внимание: описание и цена товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя и реальной цены в магазине.
Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик при получении.
