Базовые характеристики |
Производитель GPU | NVIDIA |
Графический процессор |
Линейка видеопроцессора | NVIDIA GeForce |
Графический процессор (GPU) | GT 610 |
Кодовое имя GPU | GF119 |
Максимальное разрешение (горизонталь) | 4096 |
Максимальное разрешение (вертикаль) | 2160 |
Частота работы GPU | 810 МГц |
Частота шейдерного домена | 810 МГц |
Техпроцесс | 40 нм |
Количество транзисторов в одном GPU | 585 млн |
Максимальное количество подключаемых мониторов | 2 шт |
Количество универсальных (потоковых) процессоров | 48 шт |
Количество растровых процессоров | 8 шт |
Количество шейдерных процессоров | 16 шт |
Версия вершинных шейдеров | 5.0 |
Версия геометрических шейдеров | 5.0 |
Версия пиксельных шейдеров | 5.0 |
Максимальная степень анизатропной фильтрации | 16 |
Максимальная степень FSAA | 24 |
Характеристики видеопамяти |
Объем видеопамяти | 1024 МБ |
Тип памяти | GDDR3 |
Эффективная частота | 1333 МГц |
Разрядность шины памяти | 64 бит |
Интерфейс |
Количество линий | PCI-E x8 |
Версия | PCI-Express 2.0 |
Технологии |
API DirectX | 12.0 |
API OpenGL | 4.5 |
API OpenCL | 1.2 |
Поддержка Multi-GPU | Нет |
nVidia CUDA | Да |
nVidia PhysX | Да |
nVidia 3D Vision | Да |
nVidia GigaThread | Да |
nVidia Pure Video HD | Да |
HDCP | Да |
Макс. энергопотребление видеоядра на ном. частоте | 19 Вт |
Разъемы дополнительного питания | Нет |
Максимальная температура видеопроцессора | 98 °C |
Встроенный аудиопроцессор | Да |
Низкий профиль | Да |
Количество занимаемых слотов | 1 |
Длина видеокарты (PCB) | 167 мм |
Рекомендованная производителем мощность БП | 300 Вт |
Вид поставки | RTL |
Порты ввода-вывода |
D-Sub | 1 |
Максимальное разрешение портов D-Sub | 2048x1536 |
Количество RAMDAC | 1 шт |
Частота RAMDAC | 400 МГц |
DVI-I | 1 |
Максимальное разрешение портов DVI | 2560х1600 |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.0b |
Максимальное разрешение портов HDMI | 4096x2160 |
Охлаждение |
Тип охлаждения | Активное |