Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Производитель | ADATA | ||||||||||||||||||||||||
Серия | SWORDFISH | ||||||||||||||||||||||||
Модель | ASWORDFISH-500G-C | ||||||||||||||||||||||||
Тип оборудования | SSD для геймеров, SSD для персональных компьютеров | ||||||||||||||||||||||||
Емкость накопителя | 500 Гб | ||||||||||||||||||||||||
Отличительные особенности | |||||||||||||||||||||||||
Background Garbage Collection | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||
Поддержка TRIM | Есть | ||||||||||||||||||||||||
ПО для переноса и клонирования | Да, приложение для переноса операционной системы семейства Windows и других ОС с HDD на SSD или со старого SSD на новый SSD. Программное обеспечение обычно позволяет клонировать жесткий диск на SSD, то есть, полностью переносит данные, систему и приложения на новый SSD | ||||||||||||||||||||||||
Надежность | |||||||||||||||||||||||||
Ресурс SSD (TBW) | 240 TBW | ||||||||||||||||||||||||
Ресурс DWPD | 0.27 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет | ||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1.8 млн. часов | ||||||||||||||||||||||||
Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс | ||||||||||||||||||||||||
Интерфейс подключения к ПК | |||||||||||||||||||||||||
Поддержка NVMe | Есть | ||||||||||||||||||||||||
Интерфейс SSD | M.2 PCI-Express Gen3 x4 (PCIe)
|

Твердотельный накопитель SSD M.2 500 GB ADATA SWORDFISH Client SSD [ASWORDFISH-500G-C] PCIe Gen3x4 with NVMe, 1800/1400, IOPS 100/160K, MTBF 1.8M, 3D TLC, 240TBW, 0.263DWPD, RTL
Вернуться Назад
Купить за
2627
P
Для юр.лиц: 2718 P
Цена от 20.03.2023 19:02
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Внимание: описание и цена товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя и реальной цены в магазине.
Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик при получении.
