Основные характеристики
Тип жесткого диска | SSD |
Серия | 870 EVO |
Модель | MZ-77E500BW |
PartNumber/Артикул Производителя | MZ-77E500BW |
Форм-фактор | 2.5" |
Объем накопителя | 500 ГБ |
Интерфейс | SATA III |
Максимальная скорость чтения | 560 МБ/с |
Максимальная скорость записи | 530 МБ/с |
Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Контроллер NAND | Samsung MGX |
Тип памяти NAND | 3D TLC |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 98000 |
ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 88000 |
Ресурс TBW | 300 Tb |
Потребляемая мощность | 3.5 Вт |
Мощность в режиме ожидания | 0.03 Вт |
Толщина | 6.8 мм |