Основные | |
Производитель | HTC ![]() |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: Bands 1,3,5,7,8,20; TDD: Bands 38, 40 |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 10 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры | 71.4x147.86x8.9 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Диагональ | 5.45" |
Размер изображения | 1440x720 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 295 |
Автоматический поворот экрана | да |
Соотношение сторон | 18:9 |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8 МП F/2, 0.30 МП F/2.80 |
Фотовспышка | тыльная |
Запись видеороликов | да |
Фронтальная камера | да, 5 МП |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio A22 (MT6761), 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Слот карт памяти | да, объемом до 128 ГБ |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Датчики | разблокировка по лицу, считывание отпечатка пальца, приближения, освещенности |
Фонарик | да |
Режим полета | да |
Дополнительно | |
Цвет | чёрный |
Вес | 0.16 кг |

Смартфон HTC Wildfire E lite 16Gb 2Gb черный 3G 4G 2Sim 5.45" IPS 720x1440 And10.0GO 8Mpix 802.11 a/ WILDFARE E LITE
Вернуться Назад
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Внимание: описание и цена товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя и реальной цены в магазине.
Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик при получении.
