| ED подсветка | да |
| Блок питания | внешний |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Время отклика | 1мс |
| Диагональ | 27" |
| Код производителя | M2742QH |
| Контрастность | 1000:1 |
| Крепление на стену (VESA) | 75x75 мм |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Наклон | -5°/-15° |
| Поверхность экрана | матовая |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5Вт |
| Потребляемая мощность при работе | 48Вт |
| Производитель | Sanc |
| Разрешение экрана | 2560x1440(16:9) |
| Разъёмы | 2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Цвет | чёрный |
| Цветовой охват Adobe RGB | 90% |
| Цветовой охват DCI-P3 | 90% |
| Цветовой охват NTSC | 85% |
| Цветовой охват sRGB | 119% |
| Частота обновления кадров | 75Гц |
| Широкоформатный монитор | да |
| Яркость | 300кд/м2 |
| Вес, кг | 4.12 |
Монитор 27" Sanc N70 Plus II M2742QH (IPS 2K, 2560x1440@75Гц (WQHD), 16:9, 300cd/m2, 1000:1, 178°/178°, 1ms, Speakers, HDMI 2шт, DisplayPort, аудио-выход, VESA
Вернуться Назад
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Внимание: описание и цена товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя и реальной цены в магазине.
Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик при получении.

