Технические характеристики
| Диагональ | 27" |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Плоский / изогнутый | Плоский |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS Grade A+ |
| Яркость | 250cd/m2 |
| Цветовой охват sRGB | 95% |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000:1 |
| Время отклика | 1 мс (GTG) |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Количество цветов | 16.7М |
| Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
| Тип подсветки | LED |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Flicker Free | Есть |
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Колонки | Есть |
| USB | Есть |
| Интерфейсы | |
| HDMI | Есть |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Display Port | Есть |
| Аудио выход | Есть |
| Питание | |
| Блок питания монитора | Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 4A |
| Энергопотребление (типичное значение) | 30 W |
| Энергопотребление (макс.) | 48 W |
| Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,5 Вт |
| Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Дополнительные характеристики | |
| Крепление VESA (мм) | 100x100 |
| Наклон | -5 ~ 20° (±3) |
| Поворот | 90° |
| Регулировка высоты | Есть |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | Металл+пластик |
| Материал подставки | Металл+пластик |
| Рабочая температура, °C | 0-50 |
| Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
| Комплект поставки | Монитор, инструкция, кабель DP, адаптер питания, подставка. |
| Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 780x125x445 |
| Вес с подставкой | 4,35 |
| Вес без подставки | 3,2 |
| Вес брутто, кг | 5,8 |

