Миниатюрные по своему размеру, но не теряющие своей функциональности, корпуса занимают минимум места и выглядят стильно в любом интерьере.
Технические характеристики
Тип корпуса | Desktop |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,7 |
Материал передних панелей | Пластмасса |
Материал боковых панелей | Сталь |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | Flex ATX |
Размещение блока питания | Снизу |
Предустановленная модель блока питания | без БП |
Базовые варианты комплектации блоками питания | 1U-F200S, 1U-F250S, 1U-F300S |
Рекомендуемые БП ExeGate | Flex ATX |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 4 |
Слоты расширения | 1 (низкопрофильные) |
Система охлаждения | |
Места для установки на передней панели | 1 x 8 см |
Места для установки на верxней панели | 1 x 6 см |
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 6 см, 8 см |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
Порты ввода/вывода | 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 (следует снять заглушку на задней стенке корпуса и установить БП параллельно верхней крышке корпуса) |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 70 |
Максимальная длина блока питания, мм | 170 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 170 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 290 |
Глубина, мм | 260 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 290 |
Глубина, мм | 295 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 140 |
Высота, мм | 340 |
Глубина, мм | 330 |
Вес, кг | 2 |
P/N | EX291267RUS |
EAN | 4895205128996 |