Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8” 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 (Г) ×1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,002 лк @F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 50 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 3 (ИК-светодиоды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | По горизонтали: 0°–355°; по вертикали: 0°–65°; вращение: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: по горизонтали: 106°; по вертикали: 57°; по диагонали: 126° 3,6 мм: по горизонтали: 87°; по вертикали: 46°; по диагонали: 104° 6 мм: по горизонтали: 54°; по вертикали: 29°; по диагонали: 63° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0,6 м 3,6 мм: 1,2 м 6 мм: 2,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 38,6 м | 15,4 м | 7,7 м | 3,9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 55,2 м | 22,1 м | 11,0 м | 5,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 82,8 м | 33,1 м | 16,6 м | 8,3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональные интеллектуальные функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | Пересечение линии; контроль области (распознавание людей и автомобилей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Совместная работа со смарт-видеорегистраторами для четкого интеллектуального поиска, извлечение событий и объединение с видеозаписями событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток (1920 × 1080@1 – 25/30 к/с) Дополнительный поток 1 (704 × 576@1 – 25/30 к/с) Дополнительный поток 2 (1280 × 720@1 – 25/30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1.3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеобитрейт | H.264: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | True-WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудиосигнала | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самоадаптация сцены | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 20 (общая пропускная способность: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); Облако Dahua; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1 (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 1 вход: 5 мА, DC 3–5 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 1 выход: 300 мА, DC 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | < 6,9 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -40°C - +60°C/относительная влажность ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл + пластик |
Камера уличная IP Dahua DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0280B
Вернуться Назад
Купить за
7242
P
Для юр.лиц: 7492 P
Цена от 14.09.2024 10:34
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Внимание: описание и цена товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя и реальной цены в магазине.
Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик при получении.