| Версия устройства | WR1300E 2.0 | |
|---|---|---|
| Процессор | Информация о процессоре | MIPS 1004Kc (два ядра‚ 880 МГц) |
| Память/Хранилище | Флеш/ПЗУ | NOR‚ 16 МБ (128 Мбит) |
| DDR/ОЗУ | DDR3‚ 128 МБ (1 Гбит) | |
| Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (5 ГГц) | 867 Мбит/с |
| Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 300 Мбит/с | |
| Потоки Wi-Fi (5 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Антенны Wi-Fi | Несъёмные (4 шт.) | |
| Максимальное усиление антенны 5 ГГц | 5‚99 дБи | |
| Максимальное усиление антенны 2‚4 ГГц | 5‚24 дБи | |
| Модуль (FEM‚ PA‚ LNA) | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.); 5 ГГц: внутренний (2 шт.) | |
| Beamforming | Да | |
| Дальность | Максимум: 170 метров Испытания проводились в открытом пространстве с минимальным уровнем помех. Реальная дальность сигнала Wi-Fi может отличаться и будет зависеть от планировки помещения и материала‚ из которого изготовлены стены. Более подробная информация содержится в разделе «Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал». |
|
| Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал | Две деревянные стены толщиной до 10 см Одна бетонная стена толщиной до 20 см |
|
| Интерфейсы | Гигабитные порты RJ45 | 3 |
| Примечания для портов Ethernet | Один из портов можно использовать для установки соединения WAN‚ все остальные порты можно использовать только для установки соединения LAN | |
| Индикаторы | 5 GHz Wi-Fi (5 ГГц)‚ 2.4 GHz Wi-Fi (2‚4 ГГц)‚ LAN (локальная сеть)‚ Internet (подключение к интернету)‚ Power (питание)‚ WPS‚ System (работа системы) | |
| Физические кнопки | WPS‚ Reset (сброс настроек) | |
| Входное питание | Разъём питания постоянного тока | |
| Питание | Способы подачи питания | Постоянный ток |
| Постоянный ток | 12 В (1 А) | |
| Адаптер питания | Входное напряжение: 100–240 В‚ 50/60 Гц (переменный ток) Выходное напряжение: 12 В‚ 1 А (постоянный ток) |
|
| Максимальное энергопотребление (Вт) | 9‚12 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 3‚58 Вт | |
| Надёжность | Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C; температура хранения: –40...+70 °C; влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации; влажность воздуха при хранении: 5–95% без конденсации |
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
| Корпус | Размещение | На столе‚ на стене |
| Размеры | 183‚3 × 109 × 35 мм | |
| Вес устройства | 240 г | |
| Комплект поставки | Устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке | |
Беспроводной маршрутизатор (Роутер) Cudy WR1300E AC1200 10/100/1000 белый
Вернуться Назад
Купить за
2080
P
Для юр.лиц: 2152 P
Цена от 22.04.2026 14:36
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Внимание: описание и цена товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя и реальной цены в магазине.
Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик при получении.

